h Dolar 32,2108 % 0
h Euro 34,8089 % 0
h Altın (Gr) 2.427,33 %-0,69
h Çeyrek Altın 3.979,00 %-0,47
h Bitcoin 2023445 %2.20203
h Tether 32.2 %-0.54035
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 196,30 -1,36 15:18:15
AGROT 30,74 2,33 15:18:19
AHGAZ 13,05 -1,29 15:18:13
AKBNK 57,15 -1,12 15:18:15
AKCNS 152,30 -2,25 15:18:10
AKFGY 2,30 -2,54 15:18:10
AKFYE 28,92 5,16 15:18:18
AKSA 119,40 0,34 15:18:12
AKSEN 39,98 -0,55 15:18:16
ALARK 117,30 -1,26 15:18:14
ALBRK 4,89 -2,40 15:18:11
ALFAS 89,05 -2,14 15:18:13
ANSGR 96,25 -0,88 15:18:18
ARCLK 185,40 1,81 15:18:19
ASELS 62,70 -1,10 15:18:15
ASTOR 103,00 -1,25 15:18:14
BERA 17,64 -3,08 15:18:00
BFREN 882,50 -3,76 15:18:19
BIENY 41,96 -1,27 15:18:14
BIMAS 428,50 0,88 15:18:17
BIOEN 18,96 -3,27 15:17:15
BOBET 36,24 -2,95 15:17:37
BRSAN 546,50 -3,79 15:18:01
BRYAT 2.820,00 -4,16 15:17:41
BTCIM 138,40 -1,42 15:18:17
CANTE 17,60 -1,51 15:18:18
CCOLA 747,50 1,15 15:17:58
CIMSA 32,50 -2,52 15:18:14
CWENE 249,60 -4,46 15:18:18
DOAS 292,25 -1,60 15:18:16
DOHOL 14,34 -2,85 15:18:18
ECILC 55,30 -1,34 15:17:16
ECZYT 262,25 3,15 15:18:10
EGEEN 14.300,00 -3,83 15:17:57
EKGYO 9,75 -1,42 15:18:11
ENERY 167,60 -1,99 15:18:09
ENJSA 64,95 -1,96 15:18:11
ENKAI 38,68 -2,37 15:18:18
EREGL 47,14 0,64 15:18:16
EUPWR 141,20 -1,88 15:18:10
EUREN 15,08 -0,46 15:18:19
FROTO 1.158,00 0,78 15:18:18
GARAN 86,85 0,40 15:18:16
GESAN 69,05 -2,95 15:18:14
GUBRF 150,80 -1,89 15:17:58
GWIND 28,36 -2,27 15:18:16
HALKB 16,90 -3,32 15:18:14
HEKTS 15,55 -0,96 15:18:18
IPEKE 38,18 -1,75 15:17:29
ISCTR 13,52 0,07 15:18:17
ISGYO 15,52 -2,51 15:17:36
ISMEN 35,96 -1,48 15:18:12
IZENR 25,80 -2,93 15:18:15
KAYSE 32,78 -2,21 15:18:16
KCAER 57,00 -3,80 15:18:16
KCHOL 240,50 1,39 15:18:15
KLSER 57,45 -2,63 15:18:11
KONTR 220,60 -4,91 15:18:18
KONYA 9.532,50 -5,85 15:18:13
KOZAA 48,86 -1,89 15:18:17
KOZAL 21,64 -1,46 15:18:05
KRDMD 27,54 -0,94 15:18:17
MAVI 96,40 -1,23 15:18:18
MGROS 471,25 -2,18 15:18:02
MIATK 53,60 -5,05 15:18:18
ODAS 9,31 -2,72 15:18:18
OTKAR 528,00 -4,69 15:17:35
OYAKC 59,20 -2,63 15:18:15
PETKM 19,82 -1,69 15:18:14
PGSUS 997,00 -0,40 15:18:17
QUAGR 4,29 -2,50 15:18:16
REEDR 38,56 -4,51 15:18:14
SAHOL 97,20 0,52 15:18:16
SASA 44,92 0,49 15:18:19
SAYAS 73,15 -4,00 15:18:17
SDTTR 311,25 -4,08 15:18:17
SISE 53,15 0,38 15:18:14
SKBNK 4,87 -2,40 15:18:11
SMRTG 54,95 -3,17 15:18:17
SOKM 64,40 -0,46 15:18:16
TABGD 158,80 -0,81 15:18:09
TAVHL 221,40 0,05 15:18:09
TCELL 83,80 -0,24 15:18:18
THYAO 318,00 0,00 15:18:14
TKFEN 53,35 -0,84 15:17:57
TOASO 274,50 0,64 15:18:13
TSKB 9,92 -1,88 15:17:34
TTKOM 40,36 -2,79 15:18:07
TTRAK 972,00 -0,77 15:18:19
TUKAS 7,78 -1,14 15:16:45
TUPRS 187,30 0,05 15:18:18
TURSG 69,05 -0,93 15:17:37
ULKER 117,30 -2,17 15:18:14
VAKBN 21,34 -1,93 15:18:14
VESBE 22,50 -5,46 15:18:18
VESTL 100,20 -1,76 15:18:13
YEOTK 197,20 -3,76 15:18:10
YKBNK 31,16 0,45 15:18:14
YYLGD 13,04 -0,84 15:18:03
ZOREN 5,98 -4,17 15:18:12
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 196,30 -1,36 15:18:15
AGROT 30,74 2,33 15:18:19
AHGAZ 13,05 -1,29 15:18:13
AKBNK 57,15 -1,12 15:18:15
AKCNS 152,30 -2,25 15:18:10
AKFGY 2,30 -2,54 15:18:10
AKFYE 28,92 5,16 15:18:18
AKSA 119,40 0,34 15:18:12
AKSEN 39,98 -0,55 15:18:16
ALARK 117,30 -1,26 15:18:14
ALBRK 4,89 -2,40 15:18:11
ALFAS 89,05 -2,14 15:18:13
ANSGR 96,25 -0,88 15:18:18
ARCLK 185,40 1,81 15:18:19
ASELS 62,70 -1,10 15:18:15
ASTOR 103,00 -1,25 15:18:14
BERA 17,64 -3,08 15:18:00
BFREN 882,50 -3,76 15:18:19
BIENY 41,96 -1,27 15:18:14
BIMAS 428,50 0,88 15:18:17
BIOEN 18,96 -3,27 15:17:15
BOBET 36,24 -2,95 15:17:37
BRSAN 546,50 -3,79 15:18:01
BRYAT 2.820,00 -4,16 15:17:41
BTCIM 138,40 -1,42 15:18:17
CANTE 17,60 -1,51 15:18:18
CCOLA 747,50 1,15 15:17:58
CIMSA 32,50 -2,52 15:18:14
CWENE 249,60 -4,46 15:18:18
DOAS 292,25 -1,60 15:18:16
DOHOL 14,34 -2,85 15:18:18
ECILC 55,30 -1,34 15:17:16
ECZYT 262,25 3,15 15:18:10
EGEEN 14.300,00 -3,83 15:17:57
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 9,75 -1,42 15:18:11
ENERY 167,60 -1,99 15:18:09
ENJSA 64,95 -1,96 15:18:11
ENKAI 38,68 -2,37 15:18:18
EREGL 47,14 0,64 15:18:16
EUPWR 141,20 -1,88 15:18:10
EUREN 15,08 -0,46 15:18:19
FROTO 1.158,00 0,78 15:18:18
GARAN 86,85 0,40 15:18:16
GESAN 69,05 -2,95 15:18:14
GUBRF 150,80 -1,89 15:17:58
GWIND 28,36 -2,27 15:18:16
HALKB 16,90 -3,32 15:18:14
HEKTS 15,55 -0,96 15:18:18
IPEKE 38,18 -1,75 15:17:29
ISCTR 13,52 0,07 15:18:17
ISGYO 15,52 -2,51 15:17:36
ISMEN 35,96 -1,48 15:18:12
IZENR 25,80 -2,93 15:18:15
KAYSE 32,78 -2,21 15:18:16
KCAER 57,00 -3,80 15:18:16
KCHOL 240,50 1,39 15:18:15
KLSER 57,45 -2,63 15:18:11
KONTR 220,60 -4,91 15:18:18
KONYA 9.532,50 -5,85 15:18:13
KOZAA 48,86 -1,89 15:18:17
KOZAL 21,64 -1,46 15:18:05
KRDMD 27,54 -0,94 15:18:17
MAVI 96,40 -1,23 15:18:18
MGROS 471,25 -2,18 15:18:02
MIATK 53,60 -5,05 15:18:18
ODAS 9,31 -2,72 15:18:18
OTKAR 528,00 -4,69 15:17:35
OYAKC 59,20 -2,63 15:18:15
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 19,82 -1,69 15:18:14
PGSUS 997,00 -0,40 15:18:17
QUAGR 4,29 -2,50 15:18:16
REEDR 38,56 -4,51 15:18:14
SAHOL 97,20 0,52 15:18:16
SASA 44,92 0,49 15:18:19
SAYAS 73,15 -4,00 15:18:17
SDTTR 311,25 -4,08 15:18:17
SISE 53,15 0,38 15:18:14
SKBNK 4,87 -2,40 15:18:11
SMRTG 54,95 -3,17 15:18:17
SOKM 64,40 -0,46 15:18:16
TABGD 158,80 -0,81 15:18:09
TAVHL 221,40 0,05 15:18:09
TCELL 83,80 -0,24 15:18:18
THYAO 318,00 0,00 15:18:14
TKFEN 53,35 -0,84 15:17:57
TOASO 274,50 0,64 15:18:13
TSKB 9,92 -1,88 15:17:34
TTKOM 40,36 -2,79 15:18:07
TTRAK 972,00 -0,77 15:18:19
TUKAS 7,78 -1,14 15:16:45
TUPRS 187,30 0,05 15:18:18
TURSG 69,05 -0,93 15:17:37
ULKER 117,30 -2,17 15:18:14
VAKBN 21,34 -1,93 15:18:14
VESBE 22,50 -5,46 15:18:18
VESTL 100,20 -1,76 15:18:13
YEOTK 197,20 -3,76 15:18:10
YKBNK 31,16 0,45 15:18:14
YYLGD 13,04 -0,84 15:18:03
ZOREN 5,98 -4,17 15:18:12