h Dolar 32,8248 % 0.04
h Euro 35,2439 % 0.04
h Altın (Gr) 2.451,13 %-1,53
h Çeyrek Altın 4.018,00 %-0,32
h Bitcoin 2102129 %-0.42086
h Tether 32.81 %-0.05981
a
# TAKIM O G B M A Y AV P SON 5 KARŞILAŞMASI
  • 1 a Bournemouth 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 2 a Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 3 a Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 4 a Brentford 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 5 a Brighton 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 6 a Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 7 a C. Palace 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 8 a Everton 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 9 a Fulham 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 10 a Ipswich Town 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 11 a Leicester 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 12 a Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 13 a Man City 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 14 a Man United 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 15 a Newcastle 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 16 a Not. Forest 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 17 a Southampton 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 18 a Tottenham 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 19 a West Ham 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 20 a Wolverhampton 0 0 0 0 0 0 0 0

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.